| 1.Твиль сорт: | Сталь Бао, SHA Steel, 45 #, 55 #, 60 #, 65 #, 70 #, 75 #, 80 # Индивидуальные |
| 2.Строительство: | 6x7fc высокая целовая оцинкованная стальная проволока |
| 3. Диапазон дисмер: | Индивидуальная высокопроизводительная оцинкованная древесная проволока |
| 4.lay: | Правый регулярный лежал, левый регулярный лежал, лежал прямо Лэнг, левый Лэнг лежал |
| 5. | Яркие (безразличные), оцинкованные, нержавеющие, ПВХ или смазка |
| 6. Используйте прочность: | 1670/1770/1870/1960, Индивидуальные |
| 7. Подробнее: | В фанерной катушке / пластиковом катушке / деревянной упаковке катушки / катушки, а затем могут быть поддоны или помещены в ящик. |
| 8. Стандарт: | GB / T, DIN, BS, ASTM, JIS, ISO |
| 9. Удаление: | BV, ISO9001: 2008, ISO14001 |
| 10. MOQ: | 5 тонн / стиль или 5000 м / стиль |
| 11. Время. | В течение 30 дней после вашего официального S / C и банковского получения 30% депозита. |
| 12. Условия оплаты: | L / C, D / A, D / P, T / T, Western Union, One Touch |
| штат: | |
|---|---|
| Количество: | |
6x7.
Powerone
73121000
| 1.Твиль сорт: | Сталь Бао, SHA Steel, 45 #, 55 #, 60 #, 65 #, 70 #, 75 #, 80 # Индивидуальные |
| 2.Строительство: | 6x37FC Высокая целости оцинкованная стальная проволока Производитель |
| 3. Диапазон дисмер: | Индивидуальная высокопроизводительная оцинкованная древесная проволока |
| 4.lay: | Правый регулярный лежал, левый регулярный лежал, лежал прямо Лэнг, левый Лэнг лежал |
| 5. | Яркие (безразличные), оцинкованные, нержавеющие, ПВХ или смазка |
| 6. Используйте прочность: | 1670/1770/1870/1960, Индивидуальные |
| 7. Подробнее: | В фанерной катушке / пластиковом катушке / деревянной упаковке катушки / катушки, а затем могут быть поддоны или помещены в ящик. |
| 8. Стандарт: | GB / T, DIN, BS, ASTM, JIS, ISO |
| 9. Удаление: | BV, ISO9001: 2008, ISO14001 |
| 10. MOQ: | 5 тонн / стиль или 5000 м / стиль |
| 11. Время. | В течение 30 дней после вашего официального S / C и банковского получения 30% депозита. |
| 12. Условия оплаты: | L / C, D / A, D / P, T / T, Western Union, One Touch |
