| Номинальный диаметр (мм) | Ок. Вес (кг / 100 м) | Минимальная нарушение нагрузки / кН (1,770 н / м2) | Минимальная нарушение нагрузки / кН (1 960 н / мм2) |
| 8 | 24.80 | 37.60 | 45.00 |
| 10 | 38.70 | 63.50 | 70.30 |
| 12 | 55.70 | 91.50 | 101.00 |
| 14 | 75.90 | 124.00 | 138.00 |
| 16 | 99.10 | 162.00 | 180.00 |
| 18 | 125.00 | 205.00 | 228.00 |
| 20 | 155.00 | 254.00 | 281.00 |
| 30 | 348.00 | 571.00 | 633.00 |
| 48 | 891.00 | 1464.00 | 1621.00 |
