| штат: | |
|---|---|
| Количество: | |
| Номинальный диаметр (мм) | Ок. Вес (кг / 100 м) | Минимальная нарушение нагрузки / кН (1770 н / м2) | Минимальная нарушение нагрузки / кН (1960 н / мм2) |
| 8 | 24.3 | 37.4 | 41.4 |
| 13 | 64.2 | 98.7 | 109 |
| 20 | 152 | 234 | 258 |
| 36 | 492 | 757 | 838 |
| 50 | 950 | 1460 | 1617 |
