Номинальный диаметр (мм) | Ок. Вес (кг / 100 м) | Минимальная нарушение нагрузки / кН (1,770 н / м2) | Минимальная нарушение нагрузки / кН (1 960 н / мм2) |
10 | 43 | 63.7 | 70.6 |
14 | 85 | 125 | 138 |
20 | 172 | 255 | 282 |
30 | 388 | 573 | 635 |
48 | 992 | 1468 | 1625 |
Дом Продукты О нас заявка Новости часто задаваемые вопросы Связаться с нами